Отправка в регионы

Осуществляем отправку в регионы России и за рубеж.

1. Бесплатная доставка до Транспортной компании.

2. Доставка осуществляется на следующий день после оплаты.

 

Вы можете сами выбрать и указать удобную вам Транспортную компанию, представительство которой есть в Новосибирске.

Либо мы сделаем это для вас.

Ниже преведен список наиболее популярных Транспортных компаний и ссылки на их калькуляторы расчета стоимости доставки:


ТК Энергия
ТК Деловые линии
ТК ПЭК
ТК ЖелДорЭкспедиция

ТК GTD(КИТ)

 
Вы можете воспользоваться информацией для расчета стоимости доставки шин и дисков из Новосибирска в любой регион. Ниже приведены данные, с помощью которых, легко рассчитать стоимость доставки на сайтах транспортных компаний.
 
 

Вес и объем литых дисков

 
Диаметр диска Max вес (кг)
1 шт.
Max вес (кг)
4 шт.
Мах объем
1 диск м3
Мах объем
4 диска м3
13 6.0 24 до 0.06 до 0.24
14 6.5 26 до 0.06 до 0.24
15 8.0 32 до 0.06 до 0.24
16 10.0 40 до 0.12 до 0.5
17 11.0 44 до 0.12 до 0.5
18 13.0 52 до 0.12 до 0.5
19 15.0 60 до 0.2 до 0.8
20 17.0 68 до 0.2 до 0.8
21 19.0 76 до 0.2 до 0.8
22 23.0 92 до 0.2 до 0.8
 
 
 
 
 

Вес и объем шин

<
Контакты
г. Новосибирск
(383) 380-37-54, 8-953-859-51-91
info@avtopodkova.ru
пн-пт с 10ч до 18ч суббота, воскресенье - выходной

ООО «Автоподкова»
Юридический адрес: 630133, г. Новосибирск, ул.Виталия Потылицина 11/3,КВ 12 ИНН 5401376708 ОГРН 1145476020392

Типоразмер

Объем

m3

Вес шин 

кг

Объем 4шт

m3

Вес 4 шин

кг

R12-R13
135/80R13 0.04 4.0 0.16 16.0
145/65R13 0.04 5.2 0.16 20.8
145/70R12 0.04 4.6 0.16 18.4
145/70R13 0.04 4.7 0.16 18.8
145/80R13 0.05 5.4 0.20 21.6
145R13С 0.05 5.6 0.20 22.4
155/65R13 0.04 5.2 0.16 20.8
155/70R13 0.05 5.8 0.20 23.2
155/80R13 0.05 6.0 0.20 24.0
155R12C 0.05 6.2 0.20 24.8
155R13C 0.05 7.6 0.20 30.4
165/65R13 0.05 6.1 0.20 24.4
165/70R13 0.05 6.2 0.20 24.8
165/80R13 0.06 6.8 0.24 27.2
175/65R13 0.05 7.0 0.20 28.0
175/70R13 0.06 6.7 0.24 26.8
175R13C 0.07 9.5 0.28 38.0
185/70R13 0.06 7.6 0.24 30.4
195/70R13 0.06 8.0 0.24 32.0
R14
165/65R14 0.05 5.9 0.20 23.6
165/70R14 0.06 6.8 0.24 27.2
175/65R14 0.06 6.9 0.24 27.6
175/70R14 0.06 7.2 0.24 28.8
185/60R14 0.06 7.0 0.24 28.0
185/65R14 0.07 7.6 0.28 30.4
185/70R14 0.07 8.1 0.28 32.4
185R14C 0.08 9.3 0.32 37.2
195/65R14 0.07 8.4 0.28 33.6
195/70R14 0.08 9.3 0.32 37.2
195R14C 0.09 12.8 0.36 51.2
205/70R14 0.08 10.2 0.32 40.8
R15
175/60R15 0.06 8.1 0.24 32.4
175/65R15 0.06 7.4 0.24 29.6
175/80R15 0.08 9.0 0.32 36.0
185/55R15 0.06 7.7 0.24 30.8
185/60R15 0.07 8.3 0.28 33.2
185/65R15 0.07 7.9 0.28 31.6
195/50R15 0.06 7.8 0.24 31.2
195/55R15 0.07 8.9 0.28 35.6
195/60R15 0.07 8.4 0.28 33.6
195/65R15 0.08 9.1 0.32 36.4
195/70R15C 0.08 12.9 0.32 51.6
195/80R15 0.09 11.3 0.36 45.2
195R15С 0.09 12.9 0.36 51.6
205/55R15 0.08 9.1 0.32 36.4
205/60R15 0.08 9.0 0.32 36.0
205/65R15 0.09 9.6 0.36 38.4
205/70R15 0.09 10.7 0.36 42.8
205/75R15 0.10 10.8 0.40 43.2
215/60R15 0.09 11.4 0.36 45.6
215/65R15 0.09 10.6 0.36 42.4
215/70R15 0.10 11.5 0.40 46.0
215/75R15 0.11 11.6 0.44 46.4
215/80R15 0.11 13.9 0.44 55.6
225/70R15 0.11 13.7 0.44 54.8
235/75R15 0.13 14.6 0.52 58.4
255/70R15 0.14 17.5 0.56 70.0
255/75R15 0.15 19.7 0.60 78.8
265/70R15 0.15 17.5 0.60 70.0
265/75R15 0.15 17.7 0.60 70.8
275/60R15 0.14 14.8 0.56 59.2
30X9.5R15 0.14 17.6 0.56 70.4
31X10.5R15 0.17 17.5 0.68 70.0
32X11.5R15 0.19 22.2 0.76 88.8
33X12.5R15 0.22 24.3 0.88 97.2
35X12.5R15 0.24 26.5 0.96 106.0
R16
175/75R16C 0.08 11.6 0.32 46.4
175/80R16 0.08 10.1 0.32 40.4
185/55R16 0.07 8.7 0.28 34.8
185/75R16C 0.09 12.6 0.36 50.4
195/45R16 0.07 8.5 0.28 34.0
195/50R16 0.07 8.7 0.28 34.8
195/55R16 0.08 8.8 0.32 35.2
195/60R16 0.08 9.0 0.32 36.0
195/65R16 0.08 12.2 0.32 48.8
195/75R16С 0.10 14.0 0.40 56.0
205/40R16 0.07 8.5 0.28 34.0
205/45R16 0.07 8.8 0.28 35.2